Preise
Preise Sauna Sommer 2025
SAUNA | Erwachsene | Kinder | Beeinträcht. | Normaltarif |
Einzelkarte | € 20,50 | € 13,50 | € 13,50 | € 23,00 |
Abendkarte ab 18.00 Uhr | € 18,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 20,00 |
Saisonkarte Sauna | € 335,00 (Anfang Mai bis Ende September 2025) | |||
10er Block Sauna | € 135,00 | |||
20er Block Sauna | € 250,00 | |||
Solarium | € 7,00 | |||
10er Block Solarium | € 60,00 | |||
Saunatuch | € 4,00 | |||
Bademantel | € 5,50 | |||
Saunatuch Saison | € 45,00 |
Preise Freibad Sommer 2025
Freibad |
Erwachsene | Kinder | Beeinträcht. | Normaltarif |
Einzelkarte | € 7,50 | € 5,00 | € 5,00 | € 8,50 |
Einzelticket ab 16.30 Uhr | € 5,00 | € 3,50 | € 3,50 | € 6,00 |
Familien-Tageskarte (2 Erwachsene, 1 Kind) |
€ 18,00 -20% auf jedes weitere Kind | |||
10er Block Freibad | € 65,00 | € 40,00 | € 40,00 | |
Saisonkarte Freibad | € 80,00 | € 55,00 | € 55,00 | |
Liegestuhl | € 3,00 | |||
Sonnenliege | € 4,00 | |||
Sonnenschirm | € 3,50 |
Kinderpreise ab 6 Jahren. Im Alter von 0-5 Jahren sind die Kinder gratis.