Preise Herbst-Winter 2024/2025
| SAUNA | PREISE | |
| Einzelkarte | € 22,00 | oder 7 Punkte |
| Einzelkarte - ermässigt / Gästekarte | € 20,50 | oder 7 Punkte |
| Abend-Einzelkarte ab 18.00 Uhr | € 18,00 | oder 6 Punkte |
| Abend-Einzelkarte ab 18.00 Uhr - ermässigt / Gästekarte |
€ 16,50 | oder 6 Punkte |
| Einzelkarte Kinder 6- 15 Jahre | € 13,00 | |
| Jahreskarte | € 520,00 | Sauna & Freibad |
| Sauna Saisonkarte ganzer Winter | € 330,00 | bis 05.04.2025 |
| Wintersaisonkarte | € 225,00 | 23.12.24 - 05.04.2025 |
| 35-Punkte Karte | € 80,00 | |
| 70-Punkte Karte | € 130,00 | |
| 140-Punkte-Karte | € 230,00 | |
| 250-Punkte-Karte | € 295,00 | |
| SOLARIUM | PREISE | |
| Luxura | € 7,00 | 8 / 14 Minuten |
| 5-er Block | € 32,00 | |
| 10-er Block | € 60,00 | |
| Verleih | PREISE | |
| Saunatuch | € 3,50 | |
| Bademantel | € 5,00 | |
| Saunatücher/Saison | € 45,00 |
